ホーム > カタログ > カリマックス


どなたにもでも使いやすいシンプルな操作、コンパクトながら堅牢なつくりの高級モデル。優しいデザインの、カリマックス社自慢の最新製品です。

| 区分 | 半密閉式ペレットストーブ |
|---|---|
| 種類 | 強制排気式 |
| 使用燃料 | 全木ペレット・ホワイトペレット |
| 点火方式 | 電気点火 |
| 発熱量 | 2,150~4,300kcal/h |
| 熱効率 | 90%(暖房出力:2.5~5kW |
| 暖房面積 | 6~15畳 ※コンクリート造住宅の場合には、上記数値より40%アップします。 |
| 燃料消費量 | 0.6~1.2kg/h |
| 外形寸法 | 幅480mm 奥行430mm 高さ890mm |
| 質 量 | 115kg(燃料タンク容量 12kg) |
| 電源電圧 | AC230V 50Hz ※電圧変換装置が別途必要です |
| 定格消費電力 | 運転30~70W 着火時300W |
| 安全装置 | 高温遮断サーモスタット |
| カラー | 8色 |
| 生産国 | オーストリア |
| 価 格 | 774,900円 |
シンプルで上品なデザインの大型モデル。大きなペレットタンクと灰受けで、メンテナンスも楽です。
| 区分 | 半密閉式ペレットストーブ |
|---|---|
| 種類 | 強制排気式 |
| 使用燃料 | 全木ペレット・ホワイトペレット |
| 点火方式 | 電気点火 |
| 発熱量 | 2,064~8,600kcal/h |
| 熱効率 | 91.4%(暖房出力:2.4~10kW |
| 暖房面積 | 12~40畳 ※コンクリート造住宅の場合には、上記数値より40%アップします。 |
| 燃料消費量 | 0.6~2.4kg/h |
| 外形寸法 | 幅580mm 奥行532mm 高さ1045mm |
| 質 量 | 140kg(メタル) (燃料タンク容量 30kg) |
| 電源電圧 | AC230V 50Hz ※電圧変換装置が別途必要です |
| 定格消費電力 | 運転30~70W 着火時300W |
| 安全装置 | 高温遮断サーモスタット |
| カラー | 6色 |
| 生産国 | オーストリア |
| 価 格 | 961,800円 |






























