ホーム > カタログ > MCZ


イタリア生まれのMCZは、独自の暖房機構を採用しているため、同程度の出力のペレットストーブよりも暖房能
力が高く感じられます。ボディには軽くて割れにくいセラミックプレートを採用しました。おはようタイマー・おやすみタイマー搭載。

| 区分 | 半密閉式ペレットストーブ |
|---|---|
| 種類 | 強制排気式、強制対流形 |
| 使用燃料 | 全木ペレット・ホワイトペレット |
| 点火方式 | 電気点火(温風点火式) |
| 発熱量 | 2,064~6,880kcal/h |
| 熱効率 | 91.7%(暖房出力:2.4~8kW) |
| 暖房面積 | 6~20畳 ※コンクリート造住宅の場合には、上記数値より40%アップします。 |
| 燃料消費量 | 0.6~1.8kg/h |
| 外形寸法 | 幅520mm 奥行530mm 高さ1057mm |
| 質 量 | 140kg(燃料タンク容量 37kg) |
| 電源電圧 | AC100V |
| 定格消費電力 | 80W(最大消費電力 420W[点火時]) |
| 安全装置 | 感震装置、異常検知、過電流、消火後制御 |
| カラー | 4色 |
| 生産国 | イタリア(日本にて改造) |
| 価 格 | 556,500円 |
イタリア生まれのMCZは、独自の暖房機構を採用しているため、同程度の出力のペレットストーブよりも暖房能
力が高く感じられます。ボディには軽くて割れにくいセラミックプレートを採用しました。おはようタイマー・おやすみタイマー搭載。
| 区分 | 半密閉式ペレットストーブ |
|---|---|
| 種類 | 強制排気式、強制対流形 |
| 使用燃料 | 全木ペレット・ホワイトペレット |
| 点火方式 | 電気点火(温風点火式) |
| 発熱量 | 2,064~8,170kcal/h |
| 熱効率 | 91.7%(暖房出力:2.4~9.5kW) |
| 暖房面積 | 6~25畳 ※コンクリート造住宅の場合には、上記数値より40%アップします。 |
| 燃料消費量 | 0.6~2.0kg/h |
| 外形寸法 | 幅578mm 奥行559mm 高さ1150mm |
| 質 量 | 160kg(燃料タンク容量 44kg) |
| 電源電圧 | AC100V |
| 定格消費電力 | 80W(最大消費電力 420W[点火時]) |
| 安全装置 | 感震装置、異常検知、過電流、消火後制御 |
| カラー | 3色 |
| 生産国 | イタリア(日本にて改造) |
| 価 格 | 640,500円 |






























